1 | Kuusisto Alpo | ![]() | Kickbike | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2 | Pelc Tomáš | ![]() | Ultima | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | Kulka Michal | ![]() | Ultima | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
4 | Theiner Ondřej | ![]() | ![]() | |||||||
5 | Cvalín Karel | ![]() | ![]() | |||||||
6 | Ježek Přemysl | ![]() | ||||||||
7 | Onderka Alois | ![]() | Lipenští Draci | |||||||
8 | Dvořák Miloš | ![]() | Lipenští Draci | |||||||
9 | Bartůněk Ladislav | ![]() | Koloběžky Brandýs | ![]() | ||||||
10 | Vlášek Jan | ![]() | Ultima | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
11 | Legát Pavel | ![]() | Lipenští Draci | |||||||
12 | Milewski Jurek | ![]() | Team Austria | ![]() | ||||||
13 | Bartůněk Jan | ![]() | Koloběžky Brandýs | |||||||
14 | Pasek David | ![]() | Team Austria | ![]() | ||||||
15 | Koláček Ondřej | ![]() | ![]() | |||||||
16 | Beneš Zdeněk | ![]() | Bez pedálů | |||||||
17 | Jelínek Milan | ![]() | Kickbike | ![]() | ![]() | |||||
18 | Pfeiffermann Guido | ![]() | Team Austria | ![]() | ||||||
19 | Kule Aleš | ![]() | ||||||||
20 | Krchňák Karel | ![]() | Bez pedálů | ![]() | ||||||
21 | Ruml Václav | ![]() | ||||||||
22 | Vedralová Iva | ![]() | ![]() | |||||||
23 | Černík Zbyněk | ![]() | ||||||||
24 | Litera Petr | ![]() | ||||||||
25 | Vierikko Hannu | ![]() | Kickbike | ![]() | ||||||
26 | Sochor David | ![]() | Koloběžky Brandýs | |||||||
27 | Matoušek Jiří | ![]() | ||||||||
28 | Mertl Ondřej | ![]() | ||||||||
29 | Bambušková Kateřina | ![]() | ||||||||
30 | Pontigo Arestizábal Aurora | ![]() | ||||||||
DNF | Hrůza Vojtěch | ![]() | Bez pedálů | |||||||
GUE | Michálek Břetislav | ![]() | ||||||||
DNS | Čtvrtník Milan | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Vítěz Etapáku |
![]() |
Etapák - člen vítězného týmu |
![]() |
Etapák - vítěz bodovací (rychlostní) soutěže |
![]() |
Etapák - vítěz vrchařské soutěže |
![]() |
Vítez národní soutěže |
![]() |
EC - mistr Evropy EU - vítěz Eurocupu WC - mistr světa www.iksaworld.com |
![]() |
Extrémy |