1 | Kuusisto Alpo | |||||||||
2 | Pelc Tomáš | |||||||||
3 | Kulka Michal | |||||||||
4 | Dvořák Miloš | |||||||||
5 | Gooiker Vincent | |||||||||
6 | Bartůněk Ladislav | |||||||||
7 | Kažmír Roman | |||||||||
8 | Hrůza Vojta | |||||||||
9 | Jun Václav | |||||||||
10 | Krchňák Karel | |||||||||
11 | Koláček Ondra | |||||||||
12 | Jelínek Milan | |||||||||
13 | Komár Martin | |||||||||
14 | Vierikko Hannu | |||||||||
15 | Beneš Zdeněk | |||||||||
16 | Dvořáková Ivana | |||||||||
17 | Litera Petr | |||||||||
18 | Mertl Ondřej | |||||||||
DNF | Pfeiffermann Guido | |||||||||
DNS | Liška Václav | |||||||||
DNS | Vlášek Jan | |||||||||
DNS | van der Velde Arend |
Vítěz Etapáku | |
Etapák - člen vítězného týmu | |
Etapák - vítěz bodovací (rychlostní) soutěže | |
Etapák - vítěz vrchařské soutěže | |
Vítez národní soutěže | |
EC - mistr Evropy EU - vítěz Eurocupu WC - mistr světa www.iksaworld.com |
|
Extrémy |